Goedemorgen, Kees
Saldo- en vergunningbewaking over alle actieve-veredelingsdossiers. Alles wat vandaag aandacht vraagt, staat bovenaan.
Saldobewaking per truck
| Voorafgaande | Opdrachtgever | Binnen | Filet-eq. | Saldo | Aangezuiverd | → 0 binnen | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-2451-A | Urker Zalmhuis | di 30-06 | 7.000 kg | 0 kg | — | ✓ sluit | |
| NL-2452-B | Urker Zalmhuis | wo 01-07 | 5.000 kg | 3.800 kg | 90 dagen | open | |
| NL-3107-D | DCD Fresh | wo 24-06 | 4.200 kg | 1.150 kg | 83 dagen | open |
Vergunning actieve veredeling · AV-NL-00123
actief| Voorwaarde uit vergunning | Norm | Nu | Bewaking |
|---|---|---|---|
| Goederensoort | verse zalm (HS 0304.41) | conform | ✓ |
| Aanzuiveringstermijn per truck | 3 maanden | max. 90 dgn open | ✓ |
| Verwerkingsrendement (filet) | 55% | 55,0% (truck 1) | ✓ |
| Vergunningsruimte hoeveelheid (jaar) | 150.000 kg | 121.400 kg (81%) | let op |
Vraagt aandacht
Komende deadlines
Order verwerken
Van rommelige aanlevering naar gecontroleerde aangiftedata — het platform leest, normaliseert en controleert. U keurt alleen nog goed.
EXP-2026-0790 · Urker Zalmhuis · verwerkt vanochtend 09:12
1 · Wat binnenkwam
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vrijdag!! boston vlucht 14u | |||
| 2 | zalm filet trim C | 6614 LBS | klant: NEFCO Boston | truck?? |
| 3 | zalm filet trim C | 2205 lbs | Atl. Seafood NY | zelfde truck als ma |
| 4 | schol hele | 1764 lbs | NEFCO Boston | gewoon vrij |
| 5 | TOTAAL | 10583 | ||
2 · De vertaalslag
inclusief uw eigen controle en akkoord
3 · Genormaliseerde aangiftedata
| Klant | Urker Zalmhuis |
| Export / vlucht | vr 03-07-2026 · 14:00 (Boston) |
| Regeling | 2 regels actieve veredeling · 1 regel vrij verkeer |
| Voorafgaande | NL-2451-A (alleen zalm) |
| Totaal (controle) | 10.583 lbs ≈ 4.800 kg netto ✓ |
| Regel | HS | Netto | Colli | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| Zalmfilet, vers NEFCO Boston |
0304.41 | 3.000 kg | 375 | $ 41.250 |
| Zalmfilet, vers Atlantic Seafood NY |
0304.41 | 1.000 kg | 125 | $ 13.750 |
| Schol, vers · vrij verkeer NEFCO Boston |
0302.22 | 800 kg | 100 | $ 6.400 |
| Totaal | 4.800 kg | 600 | $ 61.400 |
Beslisregels · Urker Zalmhuis
14 vastgelegdDe kennis die nu in hoofden zit, staat hier vastgelegd — per klant, getest, en elke keer exact hetzelfde toegepast. Nieuwe collega's draaien vanaf dag één mee zonder half jaar inwerken.
Aanzuiveringsafrekening
De sluitende saldilijst per voorafgaande truck — elke bij- en afboeking herleidbaar, saldo naar 0 binnen de termijn. Dit is wat naar de douane gaat.
Saldilijst · Urker Zalmhuis · vergunning AV-NL-00123
| Boeking | Referentie | Datum | Detail | Bij | Af | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Import — filet-equivalent | IM-2026-1201 | di 30-06 | aanvoer 12.727 kg · rendement 55% | 7.000 | — | 7.000 |
| − | Export A — NEFCO Boston | EX-2026-0790-1 | vr 03-07 | 6.614 lbs ≈ 3.000 kg | — | 3.000 | 4.000 |
| − | Export B — Atlantic Seafood NY | EX-2026-0790-2 | vr 03-07 | 2.205 lbs ≈ 1.000 kg | — | 1.000 | 3.000 |
| − | Afval / restverantwoording | RB-2026-0114 | vr 03-07 | fileerrest cf. rendement 55% | — | 3.000 | 0 ✓ |
| Saldo truck NL-2451-A | 7.000 | 7.000 | 0 ✓ | ||||
| Boeking | Referentie | Datum | Detail | Bij | Af | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Import — filet-equivalent | IM-2026-1203 | wo 01-07 | aanvoer 9.091 kg · rendement 55% | 5.000 | — | 5.000 |
| − | Export C — NEFCO Boston | EX-2026-0789-1 | do 02-07 | 2.646 lbs ≈ 1.200 kg | — | 1.200 | 3.800 |
| Saldo truck NL-2452-B | 5.000 | 1.200 | 3.800 | ||||
Klantportaal
Zo dient een opdrachtgever zélf een aanvraag in. Het formulier dwingt de juiste velden en documenten af — de rommel wordt bij de bron voorkomen, niet achteraf gerepareerd.
Wat dit oplevert
En wie tóch mailt?
Niemand wordt verplicht het portaal te gebruiken. Mailt een klant zoals altijd — met Excel, PDF of los tekstje — dan leest de intake-assistent de mailbox en maakt er automatisch een concept-aanvraag van. Zelfde trechter, zelfde controles.
Dossiers
Elke aanvraag schuift door vaste statussen. Altijd zichtbaar wie eigenaar is en wat de deadline is — niets blijft liggen, ook niet als het druk is.
Aangifte
Het platform stelt de aangifte zelf op — rechtstreeks uit de genormaliseerde data, zonder overtypen. U controleert en dient in.
Export-aangifte EX-2026-0790-1 · NEFCO Boston
✓ klaar om in te dienen| Soort aangifte | Uitvoer (EX-A) |
| Aangever | Flevo Trade Service B.V. · AEO |
| Exporteur / opdrachtgever | Urker Zalmhuis |
| Geadresseerde | NEFCO Seafood Inc., Boston (US) |
| Goederencode (HS) | 0304.41 — zalmfilet, vers of gekoeld |
| Netto / bruto gewicht | 3.000 kg / 3.300 kg · 375 colli |
| Statistische waarde | $ 41.250 (USD) |
| Regeling | uitvoer na actieve veredeling · vergunning AV-NL-00123 |
| Voorafgaande | NL-2451-A — saldo-effect: −3.000 kg |
| Vertrek | vr 03-07-2026 · vlucht 14:00 · Schiphol → Boston |
Aangiftes vandaag
| EX-2026-0790-1 | Boston · 3.000 kg | klaar |
| EX-2026-0790-2 | New York · 1.000 kg | klaar |
| EX-2026-0790-3 | Boston · schol, vrij verkeer | klaar |
| IM-2026-1205 | Kramer Trading | in controle |
Koppelingen
Het platform dient aangiftes zelf in bij de douane. Werkt u (nog) met Sprinter 3000, dan kan de aangifte daar ook automatisch worden klaargezet.
optioneel · per opdrachtgever in te stellen